
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 21:23 | 23:02 | 99 分鐘 |
2 | 2023-05-28 | 01:03 | 01:10 | 7 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 20:56 | 23:42 | 166 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
7 | 2023-05-26 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
8 | 22:26 | 23:12 | 47 分鐘 | |
9 | 18:23 | 19:54 | 92 分鐘 | |
10 | 17:17 | 17:48 | 31 分鐘 | |
11 | 05:35 | 05:39 | 4 分鐘 | |
12 | 03:20 | 03:22 | 2 分鐘 | |
13 | 01:18 | 03:04 | 106 分鐘 | |
14 | 00:54 | 01:17 | 23 分鐘 | |
15 | 2023-05-25 | 20:58 | 23:48 | 170 分鐘 |
16 | 20:41 | 20:56 | 15 分鐘 | |
17 | 20:26 | 20:31 | 5 分鐘 | |
18 | 02:04 | 02:40 | 36 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
20 | 2023-05-24 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
21 | 18:24 | 19:10 | 47 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
23 | 2023-05-23 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
25 | 2023-05-22 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
26 | 19:30 | 20:19 | 49 分鐘 | |
27 | 17:37 | 18:19 | 41 分鐘 | |
28 | 15:38 | 16:53 | 75 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
30 | 2023-05-21 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 matlab.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
